Bumpass
Market InsightsBumpass is an unincorporated community in Louisa County, Virginia, United States. Its post office is still in service.
24 homes for sale in Bumpass
- 1/50 505 Beds 3 Baths 2,952 SqFt$515,000New
- 1/4 42.89 Acres$15,000Price Dropped by $15K
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$339,000New
- 1/40 403 Beds 3 Baths 1,850 SqFt$439,950New
- 1/10 102 Beds 1 Bath 1,032 SqFt$184,900New
- 1/45 453 Beds 3 Baths 3,596 SqFt$749,000Active
- 1/36 363 Beds 3 Baths 1,344 SqFt$359,950Active
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,614 SqFt$499,950Active
- 1/31 314 Beds 3 Baths 2,384 SqFt$689,000Price Dropped by $10K
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,846 SqFt$425,000Price Dropped by $5K
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,324 SqFt$425,000Active
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,392 SqFt$389,700Active
- 1/48 485 Beds 4 Baths 3,150 SqFt$772,500Price Dropped by $5K
- 1/48 483 Beds 4 Baths 2,660 SqFt$699,500Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,512 SqFt$399,999Price Dropped by $15K
- 1/46 464 Beds 3 Baths 2,505 SqFt$659,500Active
- 1/50 504 Beds 4 Baths 3,937 SqFt$1,495,000Active
- 1/43 434 Beds 5 Baths 2,978 SqFt$670,000Price Dropped by $10K
- 1/29 293 Beds 3 Baths 2,194 SqFt$499,990Active
- 1/50 503 Beds 2 Baths 1,902 SqFt$3,000Active
- 1/6 69.36 Acres$230,000Active
- 1/9 928.02 Acres$199,900Price Dropped by $10K
- 1/11 112 Acres$79,900Active
- 1/8 81 Bed 1,000 SqFt$95,000Price Dropped by $14K